Člansko moštvo
Ime | Priimek | Leto rojstva | Igralni položaj |
Anže |
Počkaj | 1996 | Vratar |
Tomaž | Gustinčič | 1995 | Vratar |
Tine | Vrh | 1992 | Branilec |
Deni | Božič | 1992 | Branilec |
Igor | Marinac | 1985 | Branilec |
Alen | Silič | 1991 | Branilec |
Luka | Beltram | 1998 | Branilec |
Tim | Škrlj | 1997 | Branilec |
Lovro | Bizjak | 2000 | Branilec |
Andraž | Furlan | 1998 | Zadnji vezni igralec |
Tadej | Tomažič | 1987 | Zadnji vezni igralec |
Vid | Miklavčič | 1997 | Zadnji vezni igralec |
Matej | Kirn | 19995 | Zadnji vezni igralec |
Mezgec | Klemen | 1996 | Levo krilni igralec |
Igor | Durić | 1992 | Levo krilni igralec |
Patrik | Ujčić | 1997 | Levo krilni igralec |
Matej | Kompare | 1989 | Vezni igralec |
Adrijan | Kompara | 1989 | Branilec |
Matija | Tomažič | 2001 | Desno krilni igralec |
Mitja | Jagodnik | 1978 | Napadalec |
Matevž | Ribič | 1999 | Napadalec |
